Аренда катера «Византия»
Описание маршрута
СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ в 2022 году (руб./час)
Время | ПН. - ЧТ. (руб./час) | ПТ. - ВС. (руб./час) | |
апрель | 06:00 - 23:59 | 9 000 | 10 000 |
00:00 - 05:59 | 10 000 | 11 000 | |
май |
06:00 - 23:59 | 9 500 | 10 500 |
00:00 - 05:59 | 10 500 | 11 500 | |
июнь |
06:00 - 23:59 | 10 500 | 11 500 |
00:00 - 05:59 | 11 500 | 12 500 | |
июль | 06:00 - 23:59 | 9 500 | 10 500 |
00:00 - 05:59 | 10 500 | 11 500 | |
август |
06:00 - 23:59 | 9 500 | 10 500 |
00:00 - 05:59 | 10 500 | 11 500 | |
сентябрь | 06:00 - 23:59 | 9 000 | 10 000 |
00:00 - 05:59 | 9 500 | 10 500 | |
октябрь | 06:00 - 23:59 | 9 000 | 10 000 |
00:00 - 05:59 | 9500 | 10 500 | |
ноябрь | 06:00 - 23:59 | 8 500 | 9 500 |
00:00 - 05:59 | 9 000 | 10 000 |
Для заказа катера звоните по телефону: +7 (812) 309-34-17,
пишите на почту sale@excurspb.ru
или бронируйте онлайн.