VIP-экскурсия в Петергоф на катере
Место начала
Продолжительность
Описание маршрута
СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ (руб.)
до 15.10.2023
Кол-во человек | 1-2 | 3-5 | 6-8 |
---|---|---|---|
На катере CHAPARRAL 2835 LIMITED (с Большим дворцом) | 196000 | 280000 | 363600 |
На катере CHAPARRAL 2835 LIMITED (с Нижним парком) | 142000 | 144000 | 146300 |
На катере FORMULA 280 SS (с Большим дворцом) | 214000 | 298000 | 381800 |
На катере FORMULA 280 SS (с Нижним парком) | 160000 | 162000 | 164500 |
На катере FORMULA 31 PC (с Большим дворцом) | 228000 | 312000 | 395800 |
На катере FORMULA 31 PC (с Нижним парком) | 174000 | 176000 | 178500 |
Сведения о ценах, содержащиеся на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой. Актуальные цены уточняйте у наших менеджеров.