Кронштадт (для заказных групп)
Место начала
Продолжительность
Место окончания
Описание маршрута
СТОИМОСТЬ ОБЗОРНОЙ ЭКСКУРСИИ на русском языке (руб.)
До 21.10.2022
Кол-во чел. | Обзорная экскурсия | Обзорная экскурсия + форт Константин |
Обзорная экскурсия + водная прогулка на пароме «Рипербан» |
Обзорная экскурсия + водная прогулка на пароме «Рипербан» + форт Константин |
---|---|---|---|---|
до 5 | 18 600 | 24 000 | 25 900 | 29 800 |
6-10 | 18 600 | 25 500 | 31 500 | 36 400 |
11-15 | 19 000 | 27 000 | 37 200 | 43 100 |
16-20 | 25 200 | 35 600 | 48 900 | 59 000 |
21-25 | 25 600 | 37 000 | 54 200 | 66 500 |
26-30 | 25 900 | 40 100 | 59 400 | 73 100 |
31-35 | 26 400 | 42 100 | 64 700 | 79 800 |
36-40 | 26 800 | 43 000 | 69 900 | 86 400 |
41-45 | 27 900 | 45 000 | 75 200 | 89 800 |
СТОИМОСТЬ ОБЗОРНОЙ ЭКСКУРСИИ на английском языке (руб.)
До 20.10.2020
Кол-во чел. | Обзорная экскурсия | Обзорная экскурсия + водная прогулка на пароме «Рипербан» |
Обзорная экскурсия + водная прогулка на пароме «Рипербан» + форт «Константин» |
---|---|---|---|
до 5 | 19 600 | 24 600 | 28 800 |
6-10 | 20 700 | 29 300 | 34 300 |
11-15 | 21 100 | 32 900 | 38 300 |
16-20 | 30 400 | 47 500 | 54 800 |
21-25 | 31 500 | 52 100 | 60 000 |
26-30 | 34 800 | 59 100 | 68 100 |
31-35 | 35 800 | 63 700 | 73 300 |
36-40 | 36 900 | 68 200 | 78 600 |
41-45 | 37 900 | 72 800 | 83 800 |
Сведения о ценах, содержащиеся на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой. Актуальные цены уточняйте у наших менеджеров.