Обзорная экскурсия (для групп)
Место начала
Продолжительность
Место окончания
Описание маршрута
Стоимость экскурсии на русском языке (руб.)
До 20.10.2023
Кол-во чел. | Обзорная экскурсия | Обзорная экскурсия + Петропавлов-ская крепость |
Обзорная экскурсия + Эрмитаж |
Обзорная экскурсия + Спас на Крови/ Исаакиевский собор |
до 5 | 14600 | 21400 | 31200 | 22800 |
6-10 | 14800 | 25300 | 34000 | 26300 |
11-15 | 15200 | 29100 | 38200 | 29800 |
16-20 | 19800 | 40700 | 57800 | 40300 |
21-25 | 20100 | 44500 | 62000 | 43800 |
26-30 | 20500 | 48400 | 66200 | 47300 |
31-35 | 21200 | 52200 | 77400 | 50800 |
36-40 | 21800 | 56100 | 81600 | 54300 |
41-45 | 22500 | 59900 | 85800 | 57800 |
Кол-во чел. | Обзорная экскурсия + Русский музей |
Обзорная экскурсия + водная прогулка |
до 5 | 23900 | 20700 |
6-10 | 28800 | 24900 |
11-15 | 39300 | 29100 |
16-20 | 47700 | 41000 |
21-25 | 58200 | 45200 |
26-30 | 58900 | 49400 |
31-35 | 69400 | 53600 |
36-40 | 70100 | 57800 |
41-45 | 80600 | 62000 |
Стоимость экскурсии на английском языке (руб.)
До 20.04.2021
Кол-во чел. | Обзорная экскурсия | Обзорная экскурсия + Петропавловская крепость |
Обзорная экскурсия + Эрмитаж |
Обзорная экскурсия + Спас на Крови / Исаакиевский собор |
Обзорная экскурсия + Русский музей |
Обзорная экскурсия + прогулка на теплоходе |
до 5 | 13 200 | 18 300 | под запрос | |||
6-10 | 13 600 | 22 400 | ||||
11-15 | 14 100 | 26 200 | ||||
16-20 | 15 600 | 32 800 | ||||
21-25 | 16 000 | 37 400 | ||||
26-30 | 17 300 | 43 300 | ||||
31-35 | 18 000 | 47 900 | ||||
36-40 | 18 800 | 52 400 | ||||
41-45 | 19 400 | 57 000 |
Сведения о ценах, содержащиеся на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой. Актуальные цены уточняйте у наших менеджеров.