Новогодние экскурсии в Петровской Акватории
Место начала
Продолжительность
Место окончания
Гид
Описание маршрута
СТОИМОСТЬ ДЛЯ ГРУПП
(до 30.01.2024)
Кол-во чел. | 9+1* | 15+2* | 23+2* | 27+3* | 32+3* | 36+4* | 41+4* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"Заяц - Хозяин Заячьего острова". Без трансфера, руб. | 14 700 | 21 700 | 31 200 | 36 800 | 42 700 | 48 300 | 54 300 |
С трансфером, руб. | 29 400 | 37 400 | 53 900 | 59 500 | 65 500 | 71 100 | 77 000 |
Как на Руси встречали Новый год. Без трансфера, руб. | 13 300 | 19 600 | 28 000 | 33 000 | 38 300 | 43 400 | 48 600 |
С трансфером, руб. | 28 200 | 35 300 | 50 700 | 55 700 | 61 000 | 66 000 | 71 300 |
Новый год в Петровской акватории. Без трансфера, руб. | 13 800 | 20 400 | 28 800 | 34 300 | 39 500 | 45 000 | 50 200 |
С трансфером, руб. | 28 600 | 36 100 | 51 500 | 57 000 | 62 300 | 67 700 | 73 000 |
*Количество взрослых сопровождающих, включенных в поездку бесплатно.
Сведения о ценах, содержащиеся на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой. Актуальные цены уточняйте у наших менеджеров.