Новогодняя вечеринка в гавайском стиле
Место начала
Место окончания
Описание маршрута
СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА
(до 31.01.2024)
| Развлекательная программа | для компании до 50 чел. | для компании до 100 чел. | ||
| оптимум | премиум | оптимум | премиум | |
| Ведущий. Подготовка и проведение праздничного мероприятия | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Профессиональное звуковое оборудование | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Работа ди-джея на протяжении всего мероприятия | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Реквизит для корпоратива | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Фотозона | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Файер-шоу | ☑ | ☑ | ||
| Аниматоры | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Фотографы | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Бармен-шоу | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Барабанное шоу | ☑ | |||
| Оформление | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Ценные призы | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Цена, руб. | 6 600 | 8 400 | 5 400 | 6 300 |
| Банкетное обслуживание | оптимум | премиум |
| Цена, руб./чел. | от 5500 | от 7000 |
